地震の時でも、帰れる家
全ての建物に安全性の妥協はしない
【耐震等級 最高位3・長期優良認定住宅・構造計算・地盤保証】
耐震性能
過去の震災から決めた【耐震等級3】
住む人の命や健康を守る家。白馬の家は、震災時においても無被害であってほしい、そう考えています。
そのために耐震性能についてもどうあるべきか、過去の震災から議論し、客観的に判断できる指標に基づき性能を決定するべきだと結論に至りました。
将来どのような大震災が起こるか予想はできませんが、少なくとも過去に起きた震災で無被害であった家と同等の性能にし、それが確認できるようにすることはできます。
その結果、白馬の家では住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた、住宅性能表示制度における【耐震等級3】を全棟取得しています。
耐震等級3・・・等級1(建築基準法新耐震基準※)の1.5倍の地震に対抗できる耐震性能で、主に消防署や警察署など防災の拠点となっている建物が採用している基準
※建築基準法新耐震基準(2000年基準)では、震度6強から7の地震で倒壊しない、震度5強程度の地震で損傷しない壁量とされています。ここで言う倒壊とは屋根・壁・床・柱等の破損が全面にわたり、建物の変形が著しい状態や周辺地盤の崩壊により、建物の変形が著しい状態をいいます。損傷は状態により倒壊、大破、中破、小破、軽微等にわかれ、軽微では一部の屋根瓦に損傷が見られ、一部の垂れ壁・腰壁・仕上げ材にひび割れが生じている状態をいいます。
長期優良認定住宅の設定
長期優良認定住宅とは、「長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年12月5日成立、平成21年6月4日施行)に定められた住宅で、優良な住宅の普及を目的としています。
長期優良認定住宅は、認定基準について所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合に認定を受けることができます。耐震性能についても耐震等級の確認が行われます。
長期優良認定住宅の認定・・・行政機関の認定と現場検査
全棟構造計算
白馬の家は全棟構造計算による建物の安全性について確認をしています。
建築物について自重、積載物、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものであるかを確認し、建物にかかる重さが力としてどのように伝わり、その力に耐えられるか、建物が地震によって瞬間的に大きく傾いたときにどこまで粘り強く耐えられるかなどを計算して確認します。
構造計算・・・安全性について数値による確認を行い、報告書を提出
地盤調査による地盤保証20年・安心な基礎設計
建物構造計算や長期優良認定住宅の認定、耐震等級3などにより、どんなに安全性の高い家だったとしても、家が建てられている地盤について間違った土質判断に基づき基礎が過少設計されていれば、不同沈下等も起こってしまいます。過去の震災でも倒壊の被害要因として、著しい地盤変状によるものも報告されています。
「白馬の家」では、一般的な地盤試験のSWS試験(スウェーデン式サウンディング試験)にSDS試験(スクリュードライバーサウンディング試験)を組み合わせた、より高精度な地盤評価を採用しています。また、強い地震動によって液体のように流動化する「液状化」についても簡易液状化調査をあわせて実施しています。
地盤調査の結果により、建物基礎の応⼒検討のうえ基礎設計を行います。また、必要に応じて改良杭の配置と基礎の補強を⾏います。
厚さ150mm以上のべた基礎
建物をどんなに頑丈にしても、基礎がしっかりしていないと耐久性の高い家とは言えません。「白馬の家」では、構造計算により基礎についてもしっかりと検討しています。
一般的な構造計算をしていない家の布基礎やべた基礎と比べ、構造計算をした基礎ではコンクリートの厚みが厚く、使用する鉄筋の太さも太く、間隔も狭く、根入れの深さも深く、コンクリートや鉄筋の量は多くなります。また、地面からの湿気を防ぐために防湿シートをコンクリートの下に敷いています。
後々確認ができなくなる防湿シートや配筋などの施工記録もしっかりと保存します。
構造計算によるべた基礎を全棟標準仕様
一般的な基礎
一定の基準を満たしていること
- べた基礎
- 径9㎜以上@300以下
- 厚さ120㎜以上
- 立上り基礎
- 立上り幅120㎜以上
- 根入れ120㎜以上
- 上下主筋12㎜以上
- 補強筋9㎜以上@300以下
構造計算をした基礎
全ての基礎の部位を建物の重さから
必要な鉄筋量とコンクリート厚を決める
- べた基礎
- 建物の重さと立上り基礎の配置により
- 厚みと鉄筋径を決定
- 厚さ150㎜以上 径13㎜@150~200
- 立上り基礎
- 建物の重さを出し地震時と平常時での検討
- 上下主筋を上記の条件で検討
- 根入れ250㎜を確保
- 補強筋は建物の条件から決定
施工記録
有資格者による確かな施工管理体制
平成28年に起きた熊本地震(M7.3 、最大震度7)では、耐震等級3の木造建築物は無被害87.5% 軽微小破12.5%でした。新耐震基準(2000年基準)以降に建築されたものは、倒壊は7棟。原因としては、現行規定の仕様となっていない接合部3棟、著しい地盤変状の影響1棟、震源や地盤の特性に起因して局所的に大きな地震動が作用した可能性があるもの3棟であったとされています。つまり、規定の仕様となる施工していないものが倒壊原因の過半近くあったことになります。その点からいえば、耐震等級3の軽微小破12.5%も、同様のことが考えられるます。施工会社のモラルや施工技術も耐震性に影響が出ています。
白馬の家は、大規模木造建築から一般木造住宅まで施工実績も多く、有資格者による管理体制による施行品質の向上に努めています。
耐震基準と大震災
法律等に定められた耐震基準は、大震災による建物被害の実情の検証により改正されてきました。主な改正は下記になります。
新耐震基準平成12年(2000年6月以降)に建てられた木造建築物は安全?
耐震性能について、昭和25年(1950年)建築基準法の制定(旧々耐震基準)以来、昭和46年(1971年)旧耐震基準、昭和56年(1981年6月以降)新耐震基準、平成12年(2000年6月以降)新耐震基準2000年基準と大震災による建物被害の実情の検証により改正されてきました。新耐震基準2000年基準では、震度6強から7の地震で倒壊しない、震度5強程度の地震で損傷しない壁量とされた。
また、その後も平成12年(2000年4月1日)住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)施行による住宅性能表示制度、平成21年(2009年6月)長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律施行などで、耐震性能について等級1から3が定められ、等級1は建築基準法新耐震基準(2000年基準)、等級2は等級1の1.25倍の地震に対抗できる壁量、等級3は同1.5倍の地震に対抗できる壁量とされました。
現在の新耐震基準は平成7(1995)年1月17日の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)M7.3 、最大震度7、死者 6,434不明 3名、住家全壊104,906棟 半壊144,274棟 全半焼7,132棟の大震災を教訓に制定されました。その後、最大震度7を記録する大震災が平成16年新潟県中越地震、平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震と3度起きています。
新耐震基準以降に建築された住宅は、これらの震災で被害状況はどうだったのでしょうか?国土交通省住宅局から「平成28年熊本地震における建築物被害原因分析を行う委員会」報告書のポイントが発表されています。報告書のポイントでは、震度6強又は7が2回計測された益城町において木造建築物の被害状況の調査が実施されており、それによると旧耐震基準(昭和56年5月以前)の倒壊率は28.2%(214棟)、新耐震基準(昭和56年6月~平成12年5月)8.7%(76棟)、平成12年以降2.2%(7棟)となっています。
旧耐震基準と新耐震基準の倒壊率に顕著な差があったのは、新耐震基準は旧耐震基準の1.4倍の壁量が確保されているためと報告があります。また、住宅性能表示制度による耐震等級3(倒壊等防止)の住宅は新耐震基準の1.5倍の壁量が確保されており、大きな損傷が見られず、大部分が無被害でした。これにより、新耐震基準は旧耐震基準と比較して熊本地震において倒壊防止に有効であり、消費者がより高い耐震性能を選択するためには住宅性能表示制度の活用が有効との報告がありました。
新耐震基準導入以降で倒壊した83棟のうち、把握ができた77棟について倒壊の原因が分析されています。それによると、被害要因として著しい地盤変状の影響2棟、隣接建物の衝突による影響1棟、蟻害2棟、現行規定の仕様となっていない接合部73棟となっています。また、平成12年6月(新耐震基準2000年基準)以降に建築されたもので倒壊した7棟のみでみると、現行規定の仕様となっていない接合部3棟、著しい地盤変状の影響1棟、震源や地盤の特性に起因して局所的に大きな地震動が作用した可能性があるもの3棟であったとされます。このことから、新耐震基準導入以降のものについては、接合部の仕様が不十分であったものに倒壊が多く見られたとされました。
確かな技術で規定の仕様となる施工をすることが、倒壊はもちろん軽微・小破・中破等、建物被害をなくすことにつながります。私たちは、1棟1棟丁寧に施工します。
構造的な被災である大破・中破の判定基準
被災度 | 被害状況(木造) | |||||||||||||||||||
倒壊 | 屋根・壁・床・柱等の破損が全面にわたり、建物の変形が著しい。周辺地盤の崩壊により、建物の変形が著しい。 | |||||||||||||||||||
大破 | 大部分の壁・垂れ壁が破損し、 内外装材がほとんど脱落して いる。筋交いが破損し、柱・ 梁に割れが生じ、床が破損し ている。 | |||||||||||||||||||
中破 | 大部分の壁・垂れ壁・腰壁に ひび割れが生じ、一部が脱落 している。大部分の屋根瓦が 破損している。基礎のひび割 れが著しい。 | |||||||||||||||||||
小破 | 大部分の煉瓦および一部の屋 根瓦が破損している。一部の 壁にひび割れが生じている。 一部の仕上げ材が脱落してい る。基礎の一部にひび割れが 生じている。 | |||||||||||||||||||
被害軽微 | 一部の屋根瓦に損傷が見られ る。一部の垂れ壁・腰壁・仕 上げ材にひび割れが生じてい る。 | |||||||||||||||||||
無被害 | 外観上被害が全くない。 |
※日本建築学会による大破・中破の判定基準より
必要となる耐震等級は?
家にはいつも安全に快適に生活できる性能が必要です。
そのために地震大国日本においては、耐震性についての検討は絶対に欠かせません。法律等に定められた耐震基準は、大震災による建物被害の実情の検証により改正されてきています。実際の地震の発生状況と主な耐震基準の改正については、下記をご覧ください。
現在耐震性能の目安として、品確法に定める住宅性能表示制度の耐震等級1から3があります。それではどれを選択すれば良いのでしょうか?
耐震等級1は建築基準法の耐震性能を満たす水準であり、数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない、数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度と記載され、主に一般住宅の耐震性能の基準とされています。等級2は等級1の1.25倍の地震に対抗できる耐震性能で、主に学校や病院などが採用している基準です。等級3は同1.5倍の地震に対抗できる耐震性能で、主に消防署や警察署など防災の拠点となっている建物が採用している基準です。
等級1の倒壊や崩壊とは、屋根・壁・床・柱等の破損が全面にわたり建物の変形が著しい、また周辺地盤の崩壊により建物の変形が著しいことを言います。倒壊や崩壊しなくとも、損傷を受ける可能性はあります。実際に平成28年熊本地震における建築物被害原因分析でも倒壊、崩壊を含む損傷が確認されています。
下記気象庁によると、日本付近で発生した主な被害地震のうち2000年から2018年4月までの期間において震度5以上98件、震度6強以上11件、震度7以上3件あります。数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)は18年の間に11回も起きています。また、数十年に一度発生する地震(震度5程度)については、年に5・6回も起きていることになります。
このようなことから白馬の家では耐震等級について、構造計算をした耐震等級3を標準とする結論に至りました。
日本付近で発生した主な被害地震
NO | 発生年月日 | M | 震央地名/地震名 | 人的被害 | 物的被害 | 最大震度 | ||||||||||||||
1 | 平成16年(2004年)10月23日 | 6.8 | 新潟県中越地方 平成16年新潟県中越地震 | 死 68負 4,805 | 住家全壊3,175棟 半壊13,810棟など | 7 | ||||||||||||||
2 | 平成23年(2011年) 3月11日 | 9 | 三陸沖 平成23年東日本大震災 | 死19,630不明2,569 負6,230 | 住家全壊121,781棟 半壊280,962棟 一部破損744,530棟 | 7 | ||||||||||||||
3 | 平成28年(2016年)4月14日 | 7.3 | 熊本県熊本地方など 平成28年熊本地震 | 死 267負 2,802 | 住家全壊8,668棟 半壊34,720棟 一部破損162,503棟 | 7 | ||||||||||||||
3 | 平成12年(2000年)10月 6日 | 7.3 | 鳥取県西部 平成12年鳥取県西部地震 | 負 182 | 住家全壊 435棟 半壊 3,101棟など | 6強 | ||||||||||||||
4 | 平成15年(2003年) 7月26日 | 6.4 | 宮城県北部〔宮城県中部〕 | 負 677 | 住宅全壊 1276棟 半壊 3809棟など | 6強 | ||||||||||||||
5 | 平成19年(2007年)3月25日 | 6.9 | 能登半島沖 平成19年能登半島地震 | 死 1負 356 | 住家全壊686棟 半壊1,740棟など | 6強 | ||||||||||||||
6 | 平成19年(2007年)7月16日 | 6.8 | 新潟県上中越沖 平成19年新潟県中越沖地震 | 死 15負 2,346 | 住家全壊1,331棟 半壊5,710棟 一部破損37,633棟など | 6強 | ||||||||||||||
7 | 平成20年(2008年) 6月14日 | 7.2 | 岩手県内陸南部 平成20年岩手宮城内陸地震 | 死 17 不明 6負 426 | 住家全壊30棟 半壊146棟など | 6強 | ||||||||||||||
8 | 平成23年(2011年) 3月12日 | 6.7 | 長野県・新潟県県境付近 | 死 3負 55 | 住家全壊72棟 半壊427棟など | 6強 | ||||||||||||||
9 | 平成23年(2011年) 3月15日 | 6.4 | 静岡県東部 | 負 75 | 住家半壊103棟 一部破損 984棟 | 6強 | ||||||||||||||
10 | 平成23年(2011年) 4月 7日 | 7.2 | 宮城県沖 | 死 4負 296 | 平成23年東北地方太平洋沖地震の被害に含まれる。 | 6強 | ||||||||||||||
12 | 平成12年(2000年) 7月 1日 | 6.5 | 新島・神津島近海 | 死 1 | 住家全壊 15棟 | 6弱 | ||||||||||||||
13 | 平成12年(2000年) 7月15日 | 6.3 | 新島・神津島近海 | 負 15 | 住家半壊 20棟 | 6弱 | ||||||||||||||
14 | 平成12年(2000年) 7月30日 | 6.5 | 三宅島近海 | 一部破損 174棟など | 6弱 | |||||||||||||||
15 | 平成13年(2001年) 3月24日 | 6.7 | 安芸灘 平成13年芸予地震 | 死 2 | 住家全壊 70棟 半壊 774棟など | 6弱 | ||||||||||||||
16 | 平成15年(2003年) 5月26日 | 7.1 | 宮城県沖 | 負 174 | 住宅全壊 2棟 住宅半壊 21棟など | 6弱 | ||||||||||||||
17 | 平成15年(2003年) 9月26日 | 8 | 釧路沖〔十勝沖〕平成15年十勝沖地震 | 死 1 不明 1負 849 | 住宅全壊 116棟 半壊 368棟など | 6弱 | ||||||||||||||
18 | 平成17年(2005年) 3月20日 | 7 | 福岡県西方沖〔福岡県北西沖〕 | 死 1負 1,204 | 住家全壊144棟 半壊353棟など | 6弱 | ||||||||||||||
19 | 平成17年(2005年) 8月16日 | 7.2 | 宮城県沖 | 負 100 | 住家全壊1棟 一部破損984棟 | 6弱 | ||||||||||||||
20 | 平成20年(2008年) 7月24日 | 6.8 | 岩手県沿岸北部 | 死 1負 211 | 住家全壊1棟 一部破損379棟 | 6弱 | ||||||||||||||
21 | 平成21年(2009年) 8月11日 | 6.5 | 駿河湾 | 死 1負 319 | 住家半壊6棟 一部破損8,672棟 | 6弱 | ||||||||||||||
22 | 平成23年(2011年) 4月11日 | 7 | 福島県浜通り | 死 4負 10 | 6弱 | |||||||||||||||
23 | 平成23年(2011年) 4月12日 | 6.4 | 福島県中通り | 負 1 | 6弱 | |||||||||||||||
24 | 平成25年(2013年)4月13日 | 6.3 | 淡路島付近 | 負 35 | 住家全壊 8棟 半壊 101棟 一部破損 8,305棟など | 6弱 | ||||||||||||||
25 | 平成26年(2014年)11月22日 | 6.7 | 長野県北部 | 負 46 | 住家全壊 77棟 半壊 137棟 一部破損 1,626棟 | 6弱 | ||||||||||||||
26 | 平成28年(2016年)6月16日 | 5.3 | 内浦湾 | 負 1 | 住家一部破損3棟 | 6弱 | ||||||||||||||
27 | 平成28年(2016年)10月21日 | 6.6 | 鳥取県中部 | 負 32 | 住家全壊18棟 半壊312棟 一部破損15,095棟 | 6弱 | ||||||||||||||
28 | 平成28年(2016年)12月28日 | 6.3 | 茨城県北部 | 負 2 | 住家半壊1棟 一部破損25棟 | 6弱 | ||||||||||||||
29 | 平成13年(2001年) 4月 3日 | 5.3 | 静岡県中部 | 負 8 | 住家一部破損 80棟など | 5強 | ||||||||||||||
30 | 平成16年(2004年)11月29日 | 7.1 | 釧路沖 | 負 52 | 住宅一部破損4棟など | 5強 | ||||||||||||||
31 | 平成16年(2004年)12月 6日 | 6.9 | 釧路沖 | 負 12 | 校舎一部破損など | 5強 | ||||||||||||||
32 | 平成16年(2004年)12月14日 | 6.1 | 留萌支庁南部 | 負 8 | 住宅一部破損165棟 | 5強 | ||||||||||||||
33 | 平成17年(2005年) 1月18日 | 6.4 | 釧路沖 | 負 1 | 校舎一部破損など | 5強 | ||||||||||||||
34 | 平成17年(2005年) 4月11日 | 6.1 | 千葉県北東部 | 負 1 | 窓ガラス破損 | 5強 | ||||||||||||||
35 | 平成17年(2005年) 7月23日 | 6 | 千葉県北西部 | 負 38 | 住家一部破損12棟など | 5強 | ||||||||||||||
36 | 平成17年(2005年) 8月21日 | 5 | 新潟県中越地方 | 負 2 | なし | 5強 | ||||||||||||||
37 | 平成19年(2007年)4月15日 | 5.4 | 三重県中部 | 負 13 | 住家一部破損122棟 | 5強 | ||||||||||||||
38 | 平成19年(2007年)10月 1日 | 4.9 | 神奈川県西部 | 負 2 | 住家一部破損5棟 | 5強 | ||||||||||||||
39 | 平成23年(2011年) 4月 1日 | 5 | 秋田県内陸北部 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 | 5強 | ||||||||||||||
40 | 平成23年(2011年) 4月16日 | 5.9 | 茨城県南部 | 負 6 | なし | 5強 | ||||||||||||||
41 | 平成23年(2011年) 6月30日 | 5.4 | 長野県中部 | 死 1負 17 | 住家半壊24棟 一部損壊6,117棟 | 5強 | ||||||||||||||
42 | 平成23年(2011年) 7月31日 | 6.5 | 福島県沖 | 負 11 | なし | 5強 | ||||||||||||||
43 | 平成23年(2011年)11月20日 | 5.3 | 茨城県北部 | 負 1 | なし | 5強 | ||||||||||||||
44 | 平成24年(2012年)3月14日 | 6.1 | 千葉県東方沖 | 死 1負 1 | 住家一部損壊 3棟など | 5強 | ||||||||||||||
45 | 平成24年(2012年)8月30日 | 5.6 | 宮城県沖 | 負 4 | なし | 5強 | ||||||||||||||
46 | 平成25年(2013年)2月 2日 | 6.5 | 十勝地方南部 | 負 14 | 住家一部破損 1棟 | 5強 | ||||||||||||||
47 | 平成25年(2013年)4月17日 | 6.2 | 三宅島近海 | 負 1 | なし | 5強 | ||||||||||||||
48 | 平成25年(2013年)8月 4日 | 6 | 宮城県沖 | 負 4 | なし | 5強 | ||||||||||||||
49 | 平成25年(2013年)9月20日 | 5.9 | 福島県浜通り | 負 2 | 住家一部破損 2棟 | 5強 | ||||||||||||||
50 | 平成26年(2014年)3月14日 | 6.2 | 伊予灘 | 負 21 | 住家一部破損 57棟 | 5強 | ||||||||||||||
51 | 平成27年(2015年)5月30日 | 8.1 | 小笠原諸島西方沖 | 負 8 | 住家一部破損2棟など | 5強 | ||||||||||||||
52 | 平成27年(2015年)7月13日 | 5.7 | 大分県南部 | 負 3 | 住家一部破損 3棟など | 5強 | ||||||||||||||
53 | 平成29年(2017年)6月25日 | 5.6 | 長野県南部 | 負 2 | 住家一部破損27棟 | 5強 | ||||||||||||||
54 | 平成29年(2017年)7月11日 | 5.3 | 鹿児島湾 | 負 1 | なし | 5強 | ||||||||||||||
55 | 平成30年(2018年)4月9日 | 6.1 | 島根県西部 | 負 9 | 住家全壊12棟 半壊79棟 一部破損1,479棟 | 5強 | ||||||||||||||
56 | 平成12年(2000年) 6月 3日 | 6.1 | 千葉県北東部〔千葉県東方沖〕 | 負 1 | 住家一部破損 32棟など | 5弱 | ||||||||||||||
57 | 平成12年(2000年) 6月 7日 | 6.2 | 石川県西方沖 | 負 3 | 住家一部破損 1棟など | 5弱 | ||||||||||||||
58 | 平成12年(2000年) 6月 8日 | 5 | 熊本県熊本地方 | 負 1 | 住家一部破損 5棟など | 5弱 | ||||||||||||||
59 | 平成12年(2000年)10月31日 | 5.7 | 三重県中部〔三重県南部〕 | 負 6 | 住家一部破損 2棟など | 5弱 | ||||||||||||||
60 | 平成13年(2001年) 1月 4日 | 5.3 | 新潟県中越地方 | 負 2 | 住家一部破損 592棟など | 5弱 | ||||||||||||||
61 | 平成14年(2002年) 2月12日 | 5.7 | 茨城県沖 | 負 1 | 非住家破損など | 5弱 | ||||||||||||||
62 | 平成14年(2002年)10月14日 | 6.1 | 青森県東方沖 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
63 | 平成14年(2002年)11月 3日 | 6.3 | 宮城県沖 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
64 | 平成16年(2004年) 9月 5日 | 7.1 | 紀伊半島沖〔三重県南東沖〕 | 負 6 | 水道管破損など | 5弱 | ||||||||||||||
65 | 平成16年(2004年) 9月 5日 | 7.4 | 東海道沖〔三重県南東沖〕 | 負 36 | 住家一部破損 2棟など | 5弱 | ||||||||||||||
66 | 平成16年(2004年)10月 6日 | 5.7 | 茨城県南部 | 負 4 | 水道管破裂など | 5弱 | ||||||||||||||
67 | 平成17年(2005年) 2月16日 | 5.3 | 茨城県南部 | 負 26 | ブロック塀倒壊 | 5弱 | ||||||||||||||
68 | 平成17年(2005年) 6月 3日 | 4.8 | 熊本県天草・芦北地方 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
69 | 平成17年(2005年) 6月20日 | 5 | 新潟県中越地方 | 負 1 | 住家一部破損5棟など | 5弱 | ||||||||||||||
70 | 平成17年(2005年)10月19日 | 6.3 | 茨城県沖 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
71 | 平成18年(2006年)6月12日 | 6.2 | 大分県西部 | 負 8 | 住家一部破損5棟 | 5弱 | ||||||||||||||
72 | 平成19年(2007年)8月18日 | 4.8 | 千葉県南部 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
73 | 平成20年(2008年) 5月 8日 | 7 | 茨城県沖 | 負 6 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
74 | 平成21年(2009年)12月17日 | 5.1 | 伊豆半島東方沖 | 負 7 | 住家一部破損278棟 | 5弱 | ||||||||||||||
75 | 平成22年(2010年) 2月27日 | 7.2 | 沖縄本島近海 | 負 2 | 住家一部破損 4棟 | 5弱 | ||||||||||||||
76 | 平成22年(2010年) 3月14日 | 6.7 | 福島県沖 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 | 5弱 | ||||||||||||||
77 | 平成23年(2011年) 3月 9日 | 7.3 | 三陸沖 | 負 2 | 住家一部破損 1棟など | 5弱 | ||||||||||||||
78 | 平成23年(2011年) 8月1日 | 6.2 | 駿河湾 | 負 13 | 住家一部損壊15棟など | 5弱 | ||||||||||||||
79 | 平成23年(2011年) 8月19日 | 6.5 | 福島県沖 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
80 | 平成23年(2011年)11月21日 | 5.4 | 広島県北部 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
81 | 平成24年(2012年)1月28日 | 5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
82 | 平成24年(2012年)3月1日 | 5.3 | 茨城県沖 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
83 | 平成24年(2012年)3月27日 | 6.6 | 岩手県沖 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
84 | 平成24年(2012年)7月10日 | 5.2 | 長野県北部 | 負 3 | 住家一部破損 9棟など | 5弱 | ||||||||||||||
85 | 平成24年(2012年)12月 7日 | 7.3 | 三陸沖 | 死 1負 15 | 住家一部破損 1棟 | 5弱 | ||||||||||||||
86 | 平成25年(2013年)4月17日 | 5.9 | 宮城県沖 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
87 | 平成26年(2014年)5月 5日 | 6 | 伊豆大島近海 | 負 15 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
88 | 平成26年(2014年)7月 5日 | 5.9 | 岩手県沖 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
89 | 平成26年(2014年)7月 8日 | 5.6 | 胆振地方中東部 | 負 3 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
90 | 平成26年(2014年)9月16日 | 5.6 | 茨城県南部 | 負 10 | 住家一部破損 1,060棟 | 5弱 | ||||||||||||||
91 | 平成27年(2015年)5月25日 | 5.5 | 埼玉県北部 | 負 3 | 住家一部破損2棟など | 5弱 | ||||||||||||||
92 | 平成27年(2015年)7月10日 | 5.7 | 岩手県内陸北部 | 負 2 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
93 | 平成27年(2015年)9月12日 | 5.2 | 東京湾 | 負 11 | 非住家公共建物1棟 | 5弱 | ||||||||||||||
94 | 平成28年(2016年)1月14日 | 6.7 | 浦河沖 | 負 2 | 非住家公共建物1棟 | 5弱 | ||||||||||||||
95 | 平成28年(2016年)5月16日 | 5.5 | 茨城県南部 | 負 1 | 住家一部破損2棟 | 5弱 | ||||||||||||||
96 | 平成28年(2016年)11月22日 | 7.4 | 福島県沖 | 負 21 | 住家一部破損9棟 | 5弱 | ||||||||||||||
97 | 平成29年(2017年)7月1日 | 5.1 | 胆振地方中東部 | 負 1 | なし | 5弱 | ||||||||||||||
98 | 平成29年(2017年)10月6日 | 5.9 | 福島県沖 | 負 1 | なし | 5弱 |
(気象庁HPより抜粋)
財産価値の損失である全壊・半壊の定義
被災度 | 判定基準 | |||||||||||||||||||
全壊 | 住宅が滅失したもので、具体的には住宅の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価50%以上に達した程度のもの | |||||||||||||||||||
半壊 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの、具体的には損壊部分が住家に延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20%以上50%未満のもの | |||||||||||||||||||
一部 損壊 | 損壊が局所的なもので、補修を要する程度のもの(損害の程度が20%未満のもの) | |||||||||||||||||||
※1968年内閣総理大臣官房審議室長通知に基づく全壊・半壊の定義より